| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Alternating Current /¸òή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF | Audio Frequency /²ÄݼþÇÈ¿ô (¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¿®¹æ¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC | Automatic Frequency Control /¼«Æ°¼þÇÈ¿ôÀ©¸æ Ëô¤Ï NFL(¥¢¥á¥Õ¥È)¤Î¥ê¡¼¥°Ì¾ /The American Football Conference |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | Amplitude Modulation /¿¶ÉýÊÑÄ´ ÃæÇÈ(MW)ÊüÁ÷¤ÎÂÓ°è¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSI | ¥¢¥á¥ê¥«É¸½à¶Éµ¬Äê(ANSI¡¡Code¡§American National
Standard Institute Code)¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Åŵ嵹æ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Ê¸»ú¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤Ï̵¤¤¤¬ÆÃÄê¤ÎÀ£Ë¡¡¢»ÅÍͤε¡¼ï¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ¹æ Îã : FENDER¼Ò¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥é¥ó¥×¤Ï #47 ÊÀ¼Òºß¸Ë¤Îʪ¤Ï¾åµ¤Î#47¤Ç¤Ï̵¤¯¡¢¤è¤êÂѵ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇ䤷¤Æ¤¤¤ë |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.R.R.L | American Radio Relay League /¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþ¸øÇ§ÁÈ¿¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-IS | ¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ /¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ç¤ÎNC NR¤ÈƱ¤¸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG | ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¡¦¥²¡¼¥¸¡¡/Àþºà¤ÎÂÀ¤µ¤Îµ¬³Ê¤Ç¿ô»ú¤¬Â礤¤¤Û¤ÉºÙ¤¤ ÊÀ¼Ò¤Î¤ª´«¤á¤Ï¡¢ALPHA¼Ò¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥ï¥¤¥ä¡¼ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ | ¥Ó¡¼¥é¥¤¥ó¡¡/ưºî¤µ¤ì¤ë°Ù¤ÎÀµÅŸ»Éôʬ(B positive)¡¡/¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏHT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë °ìÈÌŪ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢²óÏ©Æâ¤Î¼ÂưºîÍѤÎÀµÄ¾Î®Å۵Éôʬ¤ò»Ø¤¹ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B- | ¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ä¾Î®Å۵Éôʬ (B negative) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCL | Broadcast band listener /ÊüÁ÷¥Ð¥ó¥É¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼õ¿®°¦¹¥²È | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFO | Beat Frequency Oscillator /RF¿®¹æ¤Ë°Û¤Ê¤ëRF¿®¹æ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢AF¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÁõÃÖ ¹âµé¤ÊBCL¥é¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþ¤òʹ¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÏ˳¤ÊÃæ³ØÀ¸¤Î¾®À¸¤ÏûÇȥ饸¥ª(ÅŸ»¤Î¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ²»¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤)¤ò¤â¤¦°ìÂæ¶á¤¯¤ËÃÖ¤¡¢ÇÈĹ´³¾Ä¤ò¤µ¤»¤ÆÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦Î¢µ»¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ ¼Â¤Ï¤³¤ÎÊý¤¬¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²»À¼¿®¹æ¤ËÈùÄ´À°¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼åÅÅÇȤÇǧ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï͸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVA | British Valve Association /±Ñ¹ñ¿¿¶õ´É¶¨²ñ¡¡/¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ¥¥ã¥Ã¥×¡¡/¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¡¡²óÏ©¿Þ¤Ç¤Îɽµ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C- | C negative /¿¿¶õ´É¤Î¥°¥ê¥Ã¥ÉBIASÅ۵¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Å۵Éôʬ ÀµÅ۵¤Ï¡¢C+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | ¥¥ã¥Ã¥×¡¡/¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¡¼¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCW | ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¦¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥º¡¡/È¿»þ·×²ó¤ê¡¢º¸²óž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.D | ¥³¥ì¥¯¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¡/Á÷ÎÁÃåʧ¤¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP | Complimentary Pair /¥³¥ó¥×¥ê¡¦¥Ú¥¢¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡¼¤äFET¤ÇNPN/PNP N-FET/P-FET¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Î·¿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | ¥·¡¼¡¦¥¢¡¼¥ë¡¡/CR²óÏ©¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤ÈÄñ¹³¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²óÏ©¤Ë»È¤ï¤ì¤ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV | ²¤½£·³µ¬³Ê¿¿¶õ´É¤Î·¿ÈÖ(Îã : CV4004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW | ¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥º¡¡/»þ·×²ó¤ê¡¢±¦²óž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.I | Direct Injection Box¡¡/¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ /¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹ÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia | Diameter¡¡/ľ·Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP | ¥Ç¥£¥Ã¥×¡¡/¿»¤¹¡¡IC¤Ê¤É¤ÎµÓ¤Î¿ô¡¡Îã : DIP-8 = 8ËÜÂ(º¸±¦4Ëܤº¤Ä) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¡¦¥á¡¼¥¿¡¼ /¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¹¥¿¡¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOA | ¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡¡/ÅþÃå»þ¤Ë¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë»ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' | ¥¢¡¼¥ê¡¼¡¡/¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ½ºîǯ¤Îɽµ¤è¤ê¡¡Îã : E'1970s = 1970ǯÂåÁ°´ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIA | Electronic Industries Association /ÅŻҹ©¶È´ë¶È¶¨²ñ¡¡¥á¡¼¥«¡¼¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIA Code | Äñ¹³¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É¤ä¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÍɽ¼¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXC | ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¡¡/¾õÂÖ¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÎɤ¤»ö¡¡/MINT¤è¤ê¾¯¤·Îô¤ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F¡¢nF¡¢uF | ¥Õ¥¡¥é¥É¡¢¥Ê¥Î¡¦¥Õ¥¡¥é¥É¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Õ¥¡¥é¥É¡¡/¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÍ (¾®Ê¸»úu¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¤ÎÂåÍÑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOD | ¥°¥Ã¥É¡¡/¾õÂ֤ϡ¢Äø¡¹¡£¡¡½ý¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ä¤ä¿¤¤¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | ¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¡/¥³¥¤¥ë¤ä¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÃÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.T | ¥Ï¥¤¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡/¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅŵ¤ÍѸì¤Ç¤Ï¡¢¿ôÉ´¥Ü¥ë¥È¤ÎB+¤òɽ¤¹¡¡/HT FUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPMO | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥¹¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¡¡/¹ñºÝÍ¹ÊØ°ÙÂØ(¾®ÀÚ¼ê) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAN | ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¡/ÊÆ·³µ¬³Ê¿¿¶õ´É¤Î·¿ÈÖ¡¢·³ÍÑ´É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JST | ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡¡/ÆüËÜɸ½à»þ(Ãϰè»þ´Ö) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Kustom /¥«¥¹¥¿¥à /ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥×¥á¡¼¥«¡¼ /CCR¤Î»ÈÍѤ¬Í̾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L' | ¥ì¥¤¥È¡¡/¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ½ºîǯ¤Îɽµ¤è¤ê¡¡Îã : L'1970s = 1970ǯÂå¸å´ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF | ¥í¡¼¡¦¥Õ¥ê¥±¥ó¥·¡¼¡¡/30Hz¡Á300kHz¡¡AF(¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥ê¥±¥ó¥·¡¼)¤ÈƱ¤¸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAB | Make After Break (¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¯)¡¡/¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨»þ¤ËÁ°¸å¤Îü»Ò¤¬²òÊü¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥× ±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Make or Break¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤ë |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN | ¥á¥¤¥ó¡¡/¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅŸ»(¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é)¤Î»ö¡£¡¡/AC¥é¥¤¥ó¤ÈƱ¤¸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | Make Before Break (¥á¥¤¥¯¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¯)¡¡/¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨»þ¤ËÁ°¸å¤Îü»Ò¤¬²òÊü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP | ¥Þ¥Ã¥Á¥É¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¦¥Ú¥¢ /¥³¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¢¤ÇÆÃÀ¤Î¹ç¤Ã¤¿1ÂÐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINT | ¥ß¥ó¥È¡¡/¾õÂÖ¤ÎÈó¾ï¤ËÎɤ¤¤³¤È | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHO | ¥â¡¼¡¡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°(¥É)¡¦¥Ú¥¢¡¡/¿¿¶õ´É¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç2¤Ä¤ÎÆÃÀ¤ò·¤¨¤Æ¤¤¤ëʪ¡¢¥Ú¥¢ÁÈ¤ß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSG | ¥Þ¥¸¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¡/Ëô¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥§¥ó¥«¡¼¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC NR | ¥Î¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó /AS-IS¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤ÈƱ¤¸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIB | ¥Ë¥å¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¢Æþ¤ê¡¢¸µÈ¢Æþ¤ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOS | ¥Ë¥å¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¡¡/¿·¸ÅÉÊ¡¢¥Ç¥Ã¥É¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | Original Equipment Manufacturer /³«È¯¡¢À½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇ䤹¤ë»ö¡£ ¾¼ÒÀ½Â¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHM | ¥ª¡¼¥à¡¡/¦¸¡¢Äñ¹³¤ÎÃÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPT | OutPut Transformer /½ÐÎϥȥé¥ó¥¹¡¡/²óÏ©¿Þ¤Ç¤Îɽµ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMO | ¥Ý¥¹¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¡¦¥ª¡¼¥À¡¼ /Í¹ÊØ°ÙÂØ(¾®ÀÚ¼ê) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POT | ¥Ý¥Ã¥È¡¡/¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥à¡¢²ÄÊÑÄñ¹³´ï
¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÊѲ½¤ÎÆÃÀ¤äÊ£²óž¡¢¥È¥ê¥Þ¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ÅÍͤ¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT | Power Transformer /¥Ñ¥ï¡¼¥È¥é¥ó¥¹¡¢ÅŸ»¥È¥é¥ó¥¹ /²óÏ©¿Þ¤Ç¤Îɽµ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ²óÏ©¿Þ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡¼¤ò¼¨¤¹µ¹æ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | ¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡¡/Äñ¹³¡¡²óÏ©¿Þ¤Ç¤Îɽµ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ¥¸¡¼¥á¥ó¥¹ /ÅÁƳΨ¡¡1/Äñ¹³¤ÎÃÍ¡¢ËÜÍè¤ÏS/cm¤Èɽ¼¨¤¹¤ë¤¬¡¢cm¤Ï¾Êά¤µ¤ì¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢£Í£È£Ï(¥â¡¼)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/H | ¥·¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¡/ºÊñ¼ê¿ôÎÁ+Á÷ÎÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¼ïÎà |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRV | ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¡¦¥ô¥©¡¼¥ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | ¥¹¥Æ¥ì¥ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡/²óÏ©¿Þ¤Ç¤Îɽµ¡¡Ëô¤ÏÊ̤ΰÕÌ£¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥¦¥¨¡¼¥Ö(ûÇÈ)ÊüÁ÷¤Î¤³¤È | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR or Tr | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡¼¡¡/²óÏ©¿Þ¤Ç¤Îɽµ¡¡Ëô¤Ï¡¢Ê̤ΰÕÌ£¤Çtransmit-receive (Á÷¼õ¿®)¤â¤¢¤ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USED | ¥æ¡¼¥º¥É¡¡/Ãæ¸Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC | ¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¡¼¡¡/ÆüËܤǤϥХꥳ¥ó¡¡/²ÄÊÑ¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VG or VGC | ¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡/¾¦ÉʾõÂÖ¤ÎÌܰÂ(¼ç´Ñ)¡¡EXC¤è¤êÎô¤ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol | ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¡/²»ÎÌ¡¢²»¼Á¤Ê¤É¤ò²ÄÊѤ¹¤ë²óÏ©Ëô¤Ï¥Ñ¡¼¥Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOM | ¥Ü¥ë¥È-¥ª¡¼¥à¡¦¥á¡¼¥¿¡¼¡¡/¥Æ¥¹¥¿¡¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR | ¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡¡/²ÄÊÑÄñ¹³´ï | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTVM | ¥Ð¥¥å¡¼¥à¡¦¥Á¥å¡¼¥Ö¡¦¥Ü¥ë¥È¡¦¥á¡¼¥¿¡¼¡¡/¹â¼þÇÈÅ۵·×¡¢¥Ð¥ë¥Ü¥ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA, WB, WC | ÊÆ·³µ¬³Ê¿¿¶õ´É¤Î·¿ÈÖ(ËöÈø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW2¡¢WW¶ | World War 2 /ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï (Îã : Post WW2 = Âè2¼¡ÂçÀï¸å¡¢¡¡Pre WW¶ Model = ÀïÁ°¤ÎÀ½ÉÊ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | Ƭ¤ËÉÕ¤¯X¤Ï¡¢Ã»½Ìµ¹æ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xfmr | ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¡/¥È¥é¥ó¥¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xtal | ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡/ȯ¿¶ÁÇ»ÒÅù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZ Top | ¥¸¡¼¥¸¡¼¥È¥Ã¥× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼É½¼¨ |
![]() |
![]() |
![]() ÃͤÏÁ´¤Æ¥Ô¥³¡¦¥Õ¥¡¥é¥É(pF) 0.000.000.000pF 0.000.000nF 0.000uF 0.F ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢nFɽ¼¨¤â¿¤¤°Ù ¸íÆÉ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È |
![]() |
| Äñ¹³4ÂÓ¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É·×»»µ¡¡¡Java¤Ë¤è¤ë¼«Æ°·×»» |
| Äñ¹³5ÂÓ¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É·×»»µ¡¡¡Java¤Ë¤è¤ë¼«Æ°·×»» |
Copyright(C) All rights reserved by BANKS
Hyogo,JAPAN